
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 963 | 9556 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 962 | 9901 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 961 | 3552 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 960 | 1553 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 959 | 5902 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 958 | 1931 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 957 | 8655 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 956 | 4988 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 955 | 0282 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 954 | 0892 |
