
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 270 | 2557 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 269 | 6094 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 268 | 3438 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 267 | 0424 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 266 | 3402 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 265 | 9457 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 264 | 1656 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 263 | 7437 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 262 | 3515 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 261 | 0472 |
