
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | MACP - 342 | 2016 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MACP - 341 | 2659 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | MACP - 340 | 8978 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | MACP - 339 | 4722 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | MACP - 338 | 6814 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | MACP - 337 | 7244 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | MACP - 336 | 5645 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | MACP - 335 | 0682 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MACP - 334 | 1836 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | MACP - 333 | 0822 |
